2015 (E) – Spillertrup
Målmænd
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | Kim Drejs | 15. august 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
24 | Alexander Horsebøg | 24. september 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | Allan Olesen | 20. maj 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
3 | Villads Bache | 5. oktober 1993 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|
4 | Mike Mortensen | 6. februar 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
6 | Christian Groth Møller | 5. december 1988 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Midtbane
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | Martin Jensen | 14. maj 1987 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
|
8 | Cem Vardar | 9. april 1988 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|
10 | Mohammed Abdalas | 26. oktober 1986 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
|
11 | Malte Meier Carlsen | 8. juli 1992 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
|
12 | Marc Wehner | 19. marts 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
13 | Johannes Madsen | 7. april 1993 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|
22 | Rune Friis | 23. august 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
23 | Heini Vatnsdal | 18. oktober 1991 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Angreb
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
15 | Christian Holst | 15. december 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
17 | Finnur Justinussen | 30. marts 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
18 | Emil Vatani | 19. juni 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
19 | Nicolas Mortensen | 26. april 1994 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
|
|
|
20 | Younes Nielsen | 20. december 1996 | 3 | 1 | 0 | 0 |