2016 (F) – Spillertrup
Målmænd
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | Kim Drejs | 15. august 1980 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|
24 | Alexander Horsebøg | 24. september 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | Morten Molle Rasmussen | 26. marts 1985 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
3 | Villads Bache | 5. oktober 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
4 | Mike Mortensen | 6. februar 1989 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
|
6 | Christian Groth Møller | 5. december 1988 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Midtbane
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | Hakan Redzep | 2. marts 1994 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
|
7 | Martin Jensen | 14. maj 1987 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
|
|
|
8 | Cem Vardar | 9. april 1988 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|
10 | Mohammed Abdalas | 26. oktober 1986 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
|
11 | Malte Meier Carlsen | 8. juli 1992 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
|
|
|
13 | Johannes Madsen | 7. april 1993 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
|
|
|
16 | Kristian Karsum | 11. januar 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
22 | Rune Friis | 23. august 1985 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
|
|
|
23 | Heini Vatnsdal | 18. oktober 1991 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Angreb
| Navn | Fødselsdato | Højde | Vægt | PL | GLS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | Olcay Senoglu | 10. maj 1984 | 175 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|
15 | Christian Holst | 15. december 1981 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|
17 | Finnur Justinussen | 30. marts 1989 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
|
|
|
19 | Nicolas Mortensen | 26. april 1994 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|
20 | Younes Nielsen | 20. december 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |